Raul Fernandez, az újonc, aki jövőre csapattársával együtt fellép a királykategóriába, idei hatodik rajtelsőségét szerezte. Több, mint 3 tizedet adott Gardnernek, aki így is a 2. helyen tudott végezni.
A Q1-ből Ramirez, Vietti, Chadra és Arbolino jutottak tovább, tehát sem Luthi, sem a hazai pályán versenyző Roberts nem vehetett részt a Q2-ben. Egy másik hazai versenyző viszont igen, ugyanis Beaubier már a szabadedzések alatt a legjobb 14 között volt. A pole pozícióért az idei évben megszokott nevek harcoltak, abban nem volt meglepetés. Sam Lowes hamar kiszállt ebből a küzdelemből, ugyanis a Q2 elején elesett. Mivel a Moto2-ben nincs tartalékmotor, így nem volt több lehetősége próbálkozni, ezért csak a 16. helyről rajtolhat.
Gardner sokáig tartotta az első helyet a legjobb köridővel, a végén azonban még Raul Fernandez talált valamit, amire már nem volt válasz. Egyedüliként 2:09 alatt ért körbe a pályán, amivel több, mint 3 tizedet adott a csapattársnak. Az első sorba Di Giannantonio fért még be Bezzecchit megelőzve, de a hátránya már több, mint 4 tized. A hazai pályán versenyző Beaubier idei legjobb teljesítményével az 5. helyről kezdheti meg a futamot, közvetlenül Augusto Fernandez mellől.
1 | Marcos RAMIREZ | American Racing | Kalex | 2’09.652 | |
2 | Celestino VIETTI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 2’09.956 | 0.304 / 0.304 |
3 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2’09.970 | 0.318 / 0.014 |
4 | Tony ARBOLINO | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 2’10.010 | 0.358 / 0.040 |
5 | Marcel SCHROTTER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 2’10.111 | 0.459 / 0.101 |
6 | Hector GARZO | Flexbox HP40 | Kalex | 2’10.217 | 0.565 / 0.106 |
7 | Tetsuta NAGASHIMA | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’10.347 | 0.695 / 0.130 |
8 | Stefano MANZI | Flexbox HP40 | Kalex | 2’10.456 | 0.804 / 0.109 |
9 | Bo BENDSNEYDER | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 2’10.497 | 0.845 / 0.041 |
10 | Barry BALTUS | NTS RW Racing GP | NTS | 2’10.503 | 0.851 / 0.006 |
11 | Fermín ALDEGUER | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 2’10.567 | 0.915 / 0.064 |
12 | Joe ROBERTS | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’10.672 | 1.020 / 0.105 |
13 | Hafizh SYAHRIN | NTS RW Racing GP | NTS | 2’10.846 | 1.194 / 0.174 |
14 | Thomas LUTHI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 2’11.209 | 1.557 / 0.363 |
15 | Lorenzo BALDASSARRI | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 2’11.605 | 1.953 / 0.396 |
Nicolò BULEGA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex |
1 | Raul FERNANDEZ | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 2’08.979 | |
2 | Remy GARDNER | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 2’09.299 | 0.320 / 0.320 |
3 | Fabio DI GIANNANTONIO | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 2’09.457 | 0.478 / 0.158 |
4 | Marco BEZZECCHI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 2’09.557 | 0.578 / 0.100 |
5 | Cameron BEAUBIER | American Racing | Kalex | 2’09.584 | 0.605 / 0.027 |
6 | Augusto FERNANDEZ | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 2’09.638 | 0.659 / 0.054 |
7 | Tony ARBOLINO | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 2’09.745 | 0.766 / 0.107 |
8 | Ai OGURA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2’09.803 | 0.824 / 0.058 |
9 | Albert ARENAS | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 2’09.825 | 0.846 / 0.022 |
10 | Celestino VIETTI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 2’09.829 | 0.850 / 0.004 |
11 | Marcos RAMIREZ | American Racing | Kalex | 2’09.886 | 0.907 / 0.057 |
12 | Xavi VIERGE | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 2’09.942 | 0.963 / 0.056 |
13 | Jake DIXON | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 2’10.047 | 1.068 / 0.105 |
14 | Aron CANET | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 2’10.272 | 1.293 / 0.225 |
15 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2’10.502 | 1.523 / 0.230 |
16 | Sam LOWES | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 2’15.903 | 6.924 / 5.401 |
17 | Jorge NAVARRO | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 2’16.506 | 7.527 / 0.603 |
18 | Simone CORSI | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 2’21.579 | 12.600 / 5.073 |
Kép forrása: motogp.com