Motorland Aragon, és Misano után ismét Ducati, és ismét Bagnaia szerezte meg a pole pozíciót. Olasz versenyző zsinórban három rajtelsőségre utoljára 2009-ben volt képest (bizonyos Valentino Rossi).

A Q1-ből némi meglepetésre Marini, és a szombati napot füstülő motorral indító Mir jutott tovább. Az edzésen bukott Oliveira és Rossi is, így a végén nekik már nem volt esélyük próbálkozni. Idén Quartararo az egyetlen a mezőnyből, aki még egyetlen Q1-en sem vett részt, és ezt a szériát ezúttal sem törte meg. Bár egy ideje nem nyer időmérőket, de rendszeresen ott van az első sorban, vagy annak közelében, ahonnan még lehet győzelmet, dobogót szerezni.
A Q2-ben az első gyors körök után Marquez állt az élen, de a leggyorsabb körökhöz várni kellett a végéig. Az utolsó próbálkozásokra a két élmenő, Quartararo és Bagnaia is megjavította Marquez idejét. Ezúttal is a Ducatis volt a gyorsabb annak ellenére, hogy egész hétvégén nem találta a tempót, és úgy tűnt, Miller lehet a gyorsabb csapaton belül. Végül mégis Bagnaia az, aki zsinórban harmadik, pályafutása negyedik pole pozícióját szerezte. Millernek nem sikerült jól az időmérő, csak a 10. helyről rajtolhat.
A 2. sor a privát csapatoké lett, Martin, Nakagami és Zarco férkőztek be. Ez azt jelenti, hogy a két Suzukinak ismét a 3. sorból kell előreverekedni magukat. A másik Q1-ből feljövő pilóta, Marini a 9. lett.
Q1 végeredménye
1 | Luca MARINI | SKY VR46 Avintia | Ducati | 340.6 | 2’03.410 | |
2 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 337.5 | 2’03.540 | 0.130 / 0.130 |
3 | Franco MORBIDELLI | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 338.5 | 2’03.872 | 0.462 / 0.332 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 341.7 | 2’04.044 | 0.634 / 0.172 |
5 | Alex MARQUEZ | LCR Honda CASTROL | Honda | 346.1 | 2’04.100 | 0.690 / 0.056 |
6 | Enea BASTIANINI | Avintia Esponsorama | Ducati | 346.1 | 2’04.118 | 0.708 / 0.018 |
7 | Iker LECUONA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 342.8 | 2’04.324 | 0.914 / 0.206 |
8 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 340.6 | 2’04.392 | 0.982 / 0.068 |
9 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 345.0 | 2’04.419 | 1.009 / 0.027 |
10 | Valentino ROSSI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 342.8 | 2’04.699 | 1.289 / 0.280 |
11 | Danilo PETRUCCI | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 338.5 | 2’04.829 | 1.419 / 0.130 |
Q2 végeredménye
1 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 343.9 | 2’02.781 | |
2 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 341.7 | 2’03.129 | 0.348 / 0.348 |
3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 341.7 | 2’03.209 | 0.428 / 0.080 |
4 | Jorge MARTIN | Pramac Racing | Ducati | 346.1 | 2’03.278 | 0.497 / 0.069 |
5 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 342.8 | 2’03.292 | 0.511 / 0.014 |
6 | Johann ZARCO | Pramac Racing | Ducati | 349.5 | 2’03.379 | 0.598 / 0.087 |
7 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 340.6 | 2’03.453 | 0.672 / 0.074 |
8 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 337.5 | 2’03.528 | 0.747 / 0.075 |
9 | Luca MARINI | SKY VR46 Avintia | Ducati | 340.6 | 2’03.546 | 0.765 / 0.018 |
10 | Jack MILLER | Ducati Lenovo Team | Ducati | 341.7 | 2’03.720 | 0.939 / 0.174 |
11 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 342.8 | 2’03.781 | 1.000 / 0.061 |
12 | Pol ESPARGARO | Repsol Honda Team | Honda | 345.0 | 2’03.875 | 1.094 / 0.094 |
Képek forrása: motogp.com