Ahogy tegnap már fel lett vezetve, a mai nappal megkezdődött a Supercars bajnokság 2022-es szezonja. Az előrejelzéseknek megfelelően pedig az esőnek is fontos szerep jutott.
A héten folyamatosan olyanokat lehetett olvasni, hogy csak nehogy elmossa az időjárás a szezonnyitót. Az ausztrál ősz megmutatta a foga fehérjét, de a szabadedzéseken egyelőre csak az utóhatását érzékelhették a versenyzők. Ez persze nem jelenti azt, hogy könnyű dolga lett volna a pilótáknak, hiszen nagyon csúszós körülmények fogadták őket.
Ennek megfelelően a pénteki nap leginkább a tapogatózásról szólt. Jó páran pórul jártak és belenyaltak kerekeikkel a sárba, ezzel egészen látványos képsorokat produkálva. Shane van Gisbergen is kamatoztathatta a télen szerzett rally-s tapasztalatait, hiszen a regnáló bajnok volt az első, aki a trükkös viszonyok áldozatává vált, több forgást is bemutatva a saras füvön. Később aztán Jack Smith is többször megnyíratta a gyepet Holdenjével. A legmelegebb pillanatot mégis Anton De Pasquale élte át, aki sebes egyes kanyarban csúszott le és tehetetlen utasként csúszott végig a füves bukótéren. Szerencséjére kellően lelassult, nem csapódott bele a gumifalba.
Interesting conditions to be doing a bit of landscaping.
— Supercars (@supercars) March 4, 2022
Anton has a huge off and the session is declared #RepcoSC pic.twitter.com/wMJEZ1Nj7I
A lassan száradó pályán Chaz Mostert autózta a legjobb köridőt, minimális köridővel megelőzve Cameron Waters-t. Továbbra is jól megy ezen a pályán Will Brown, de ezúttal Scott Pye is összeszedte magát. A bajnoki címvédő egy 6. hellyel kezdett így elsőre, újonc csapattársa pedig a középmezőnyben végzett. Az idők elég szorosak, a legjobb tizenöt versenyző egy másodpercen belül.
Szabadedzés végeredménye:
1 Chaz Mostert › ![]() | 01:32.5356 | 18 | |
2 Cam Waters › ![]() | 01:32.6059 | 0.0704 | 18 |
3 Will Brown › ![]() | 01:32.6640 | 0.1284 | 16 |
4 Scott Pye › ![]() | 01:32.7343 | 0.1987 | 17 |
5 David Reynolds › ![]() | 01:32.7552 | 0.2196 | 14 |
6 Shane van Gisbergen › ![]() | 01:32.8009 | 0.2653 | 11 |
7 Will Davison › ![]() | 01:32.9655 | 0.4299 | 12 |
8 Anton De Pasquale › ![]() | 01:33.0741 | 0.5385 | 12 |
9 Jack Le Brocq › ![]() | 01:33.1039 | 0.5683 | 18 |
10 Lee Holdsworth › ![]() | 01:33.1121 | 0.5765 | 19 |
11 Andre Heimgartner › ![]() | 01:33.1404 | 0.6048 | 17 |
12 Todd Hazelwood › ![]() | 01:33.1585 | 0.6229 | 17 |
13 Brodie Kostecki › ![]() | 01:33.1774 | 0.6419 | 14 |
14 Broc Feeney › ![]() | 01:33.4488 | 0.9132 | 16 |
15 Bryce Fullwood › ![]() | 01:33.4946 | 0.959 | 17 |
16 Garry Jacobson › ![]() | 01:33.5794 | 1.0438 | 14 |
17 Nick Percat › ![]() | 01:33.6233 | 1.0877 | 15 |
18 James Courtney › ![]() | 01:33.6333 | 1.0977 | 18 |
19 Mark Winterbottom › ![]() | 01:33.7014 | 1.1658 | 12 |
20 Tim Slade › ![]() | 01:33.8672 | 1.3316 | 13 |
21 Thomas Randle › ![]() | 01:34.0334 | 1.4978 | 15 |
22 Chris Pither › ![]() | 01:34.1726 | 1.637 | 16 |
23 Macauley Jones › ![]() | 01:34.3118 | 1.7763 | 16 |
24 Jack Smith › ![]() | 01:34.3482 | 1.8126 | 16 |
25 Jake Kostecki › ![]() | 01:35.8741 | 3.3385 | 10 |
Folytatás holnap magyar idő szerint 4:45-kor az időmérővel, majd utána 9:10-től az első versennyel.
Címlapkép forrása: Supercars.com