A középső kategória Q1-es szakaszából Albert Arenas, Fermín Aldeguer, Bo Bendsneyder és Barry Baltus jutottak tovább. A Moto3-ból felkerült újoncok többsége már itt elvérzett, akárcsak a kategóriába visszatérő Romano Fenati, akinek eddig nem nagyon akar összeállni a történet.
A Q2-ben Filip Salac futotta meg elsőre a legjobb köridőt 1:59:287-el. Többször is előkerült a sárga zászló. Először Somkiat Chantra esett el, majd később a tavalyi Moto3-as bajnok, Pedro Acosta bukott a 16-os kanyarban. A fiatal spanyol nem is tudta innentől kezdve folytatni, amiért nagy kár, mert az egyik legfőbb esélyes volt az első helyre.
Helyette azonban a Marc VDS alakulat gyújtotta be a rakétákat. Először Tony Arbolino került az élre, majd kicsivel később csapattársa, Sam Lowes futott egy hatalmas időt.
A vége előtt Marcel Schötter esett el, emiatt belengedték a teljes pályás sárgát, ami mindenki gyors körének véget vetett.
Marc VDS 1-2-nek tűnt a vége, de aztán Celestino Vietti még betudta hozni a 2.helyre a Kalexet. Salac első Moto2-es időmérőjén éppen lemaradt az első sorról. Szintén nagy dicséret illeti Aldeguer-t, aki 17 évesen a 8. helyről rajtolhat holnap. Nagy kérdés lesz, hogy a Red Bull KTM Ajo csapat mire megy a középmezőny elejéből, hiszen a tesztek alapján ők tűntek a favoritoknak, de ez a mai időmérő nagyon balszerencsésen alakult a számukra.
Utólag aztán módosult a végeredmény, Lowes legjobb idejét ugyanis elvették pálya elhagyás miatt, így Vietti örökölte meg a pole-t, a brit pedig a 3. helyre csúszott vissza.
Moto2-es időmérő végeredménye:
1. | 13 | Celestino Vietti | Kalex | 1’59.082 | ||
2. | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 1’59.194 | 0.112 | |
3. | 22 | Sam Lowes | Kalex | 1’59.226 | 0.144 | |
4. | 12 | Filip Salač | Kalex | 1’59.287 | 0.205 | |
5. | 79 | Ai Ogura | Kalex | 1’59.302 | 0.220 | |
6. | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | 1’59.339 | 0.257 | |
7. | 96 | Jake Dixon | Kalex | 1’59.357 | 0.275 | |
8. | 54 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro B-21 | 1’59.359 | 0.277 | |
9. | 40 | Arón Canet | Kalex | 1’59.480 | 0.398 | |
10. | 51 | Pedro Acosta | Kalex | 1’59.528 | 0.446 | |
11. | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | 1’59.551 | 0.469 | |
12. | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 1’59.626 | 0.544 | |
13. | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | 1’59.670 | 0.588 | |
14. | 16 | Joe Roberts | Kalex | 1’59.671 | 0.589 | |
15. | 75 | Albert Arenas | Kalex | 1’59.779 | 0.697 | |
16. | 7 | Barry Baltus | Kalex | 1’59.833 | 0.751 | |
17. | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 1’59.971 | 0.889 | |
18. | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 2’00.213 | 1.131 |
Címlapkép forrása: .gp-inside.com