Különös magyarázatot nem tud senki, miért a Moto3-asok mennek utoljára ezen a hétvégén, hiszen eddig jellemzően a Forma-1 miatt volt csere, ami most nem indokolt. Amiben viszont legalább következetes, hogy a kategóriasorrend nem változik hétvégén belül. Így tehát a királykategória után következtek a legkisebb géposztály versenyzői.
A 3. szabadedzésen történt bukása miatt Alberto Surra nemcsak az időmérőt, de a versenyt is kihagyni kényszerül, így leghamarabb két hét múlva láthatjuk talán újra motoron. A Q1-ben viszont részt kellett vennie az élmezőnyhöz szokott Artigasnak is, aki végül könnyen vette ezt az akadályt. Rajta kívül Odgen, Nepa és Bartolini jutott tovább.
A Q2-nél természetesen az utolsó gyors körök a legfontosabbak, amit ráadásul előszeretettel bolyban teljesítenek a versenyzők. Ezúttal sem volt ez másképp, végül egy olasz külön csata döntött a pole pozícióról. Ezt pedig a katari győztes Andrea Migno nyerte, aki idei első pole-ját szerezte Dennis Foggia előtt. Melléjük az első sor szélére a Q1-ből továbblépő Xavier Artigas került megelőzve a KTM-es brigádot. A bajnokságot vezető Sergio Garcia viszont meglehetősen hátul végzett, és csak a 15. helyről rajtolhat. Persze ez a Moto3, ahol nem annyira számít a rajthely, hiszen ezek a srácok jellemzően bárhol előznek.
1 | Andrea Migno | Rivacold Snipers Team | Honda | 02’15.814 | |
2 | Dennis Foggia | Leopard Racing | Honda | 02’15.881 | 0.067 / 0.067 |
3 | Xavier Artigas | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMoto | 02’16.066 | 0.252 / 0.185 |
4 | Deniz Öncü | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 02’16.330 | 0.516 / 0.264 |
5 | Jaume Masia | Red Bull KTM Ajo | KTM | 02’16.409 | 0.595 / 0.079 |
6 | Diogo Moreira | MT Helmets – MSI | KTM | 02’16.416 | 0.602 / 0.007 |
7 | Daniel Holgado | Red Bull KTM Ajo | KTM | 02’16.551 | 0.737 / 0.135 |
8 | Kaito Toba | CIP Green Power | KTM | 02’16.582 | 0.768 / 0.031 |
9 | Ayumu Sasaki | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 02’16.604 | 0.790 / 0.022 |
10 | Izan Guevara | Gaviota GASGAS Aspar Team | GasGas | 02’16.609 | 0.795 / 0.005 |
11 | Stefano Nepa | Angeluss MTA Team | KTM | 02’16.727 | 0.913 / 0.118 |
12 | Scott Ogden | VisionTrack Racing Team | Honda | 02’16.856 | 1.042 / 0.129 |
13 | Elia Bartolini | QJMOTOR Avintia Racing Team | KTM | 02’16.907 | 1.093 / 0.051 |
14 | Carlos Tatay | CFMOTO Racing PrustelGP | CFMoto | 02’16.946 | 1.132 / 0.039 |
15 | Sergio Garcia | Solunion GASGAS Aspar Team | GasGas | 02’17.114 | 1.300 / 0.168 |
16 | Tatsuki Suzuki | Leopard Racing | Honda | 02’17.515 | 1.701 / 0.401 |
17 | Riccardo Rossi | SIC58 Squadra Corse | Honda | 02’17.651 | 1.837 / 0.136 |
18 | Joel Kelso | CIP Green Power | KTM | 02’17.771 | 1.957 / 0.120 |
1 | XavierArtigas | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMoto | 02’16.719 | |
2 | ScottOgden | VisionTrack Racing Team | Honda | 02’16.871 | 0.152 / 0.152 |
3 | StefanoNepa | Angeluss MTA Team | KTM | 02’17.054 | 0.335 / 0.183 |
4 | EliaBartolini | QJMOTOR Avintia Racing Team | KTM | 02’17.590 | 0.871 / 0.536 |
5 | AdrianFernandez | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 02’17.659 | 0.940 / 0.069 |
6 | MatteoBertelle | QJMOTOR Avintia Racing Team | KTM | 02’17.672 | 0.953 / 0.013 |
7 | RyuseiYamanaka | MT Helmets – MSI | KTM | 02’17.877 | 1.158 / 0.205 |
8 | IvanOrtola | Angeluss MTA Team | KTM | 02’18.005 | 1.286 / 0.128 |
9 | GerardRiu Male | BOE SKX | KTM | 02’18.345 | 1.626 / 0.340 |
10 | DavidSalvador | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 02’18.407 | 1.688 / 0.062 |
11 | TaiyoFurusato | Honda Team Asia | Honda | 02’18.481 | 1.762 / 0.074 |
12 | AnaCarrasco | BOE SKX | KTM | 02’19.699 | 2.980 / 1.218 |
13 | JoshuaWhatley | VisionTrack Racing Team | Honda | 02’19.935 | 3.216 / 0.236 |
Lorenzo Fellon | Sic58 Squadra Corse | Honda | |||
Mario Aji | Honda Team Asia | Honda |
Forrás: motogp.com