Mire a Moto2-esek pályára gurultak, már szinte teljesen felszáradt a pálya, csupán néhol lehetett látni egy-két vizes foltot.
A Q1-ben Marcos Ramirez motorozta a legjobb időt, vele együtt a COTA-n nyerő Tony Arbolino, Jorge Navarro és Zonta van Den Goorbergh jutottak tovább.
Kiesett viszont némi meglepetésre Pedro Acosta, akinek mostanában nem a kedve szerint alakulnak a dolgok. Filip Salac kevéssel maradt le, míg Romano Fenati hozta a szokásosat, egyelőre a korábbi Moto3-as élmenőnek se megy a középső kategóriába való visszatérés.
That's Q1 done and dusted for the #PortugueseGP and it's @24Marcosramirez taking top honours! 💨
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 23, 2022
@TonyArbolino, @Jorge_Navarro9 and the rookie Zonta van den Goorbergh join the Spaniard in Q2! 🙌#Moto2 pic.twitter.com/Ws4joMaHVD
A Q2 egy nagy bukással kezdődött: a meglepetésre bejutó Keminth Kubo esett, aki így mért kört sem tudott futni.
Disaster for @Kubofumi_81 as the Thai rider goes down at turn 1! 💢
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 23, 2022
It's a shame as he's been on strong form so far in Portimao! 💪#Moto2 | #PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/nxKSqeAE9e
A legerősebbnek eleinte Navarro és Arbolino tűntek, majd Aron Canet is feltűnt az eredménylista élén.
A végső nekifutásnál is a spanyol futotta a legjobb időt, ezzel Canet szerzte meg a pole-t. Cameron Beaubier is megérkezett az első sorba, amit Jake Dixon tett teljessé. Arbolino így végül a második sorba szorult, míg Augusto Fernandez is talált némi tempót a végére és ötödikként zárt.
A nap negatív meglepetése Celestino Vietti szereplése, aki mindössze csak a tizenharmadik helyről vághat neki a holnapi versenynek.
Just ticking off the fast laps! 👊@aroncanet44 extends his lead at the top! 🔥#Moto2 | #PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/T22xnU19U2
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 23, 2022
Az időmérő végeredménye:
1. | Aron Canet | Kalex | 1’44.151 | |
2. | Cameron Beaubier | Kalex | 1’44.479 | 0.328 |
3. | Jake Dixon | Kalex | 1’44.501 | 0.350 |
4. | Tony Arbolino | Kalex | 1’44.560 | 0.409 |
5. | Augusto Fernandez | Kalex | 1’44.788 | 0.637 |
6. | Sam Lowes | Kalex | 1’44.827 | 0.676 |
7. | Ai Ogura | Kalex | 1’44.898 | 0.747 |
8. | Somkiat Chantra | Kalex | 1’44.911 | 0.760 |
9. | Joe Roberts | Kalex | 1’44.915 | 0.764 |
10. | Albert Arenas | Kalex | 1’44.999 | 0.848 |
11. | Jorge Navarro | Kalex | 1’45.016 | 0.865 |
12. | Marcel Schrotter | Kalex | 1’45.018 | 0.867 |
13. | Celestino Vietti | Kalex | 1’45.076 | 0.925 |
14. | Marcos Ramirez | MV Agusta | 1’45.251 | 1.100 |
15. | Fermin Aldeguer | Boscoscuro B-21 | 1’45.304 | 1.153 |
16. | Zonta Van | Kalex | 1’45.354 | 1.203 |
17. | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | 1’46.859 | 2.708 |
18. | Keminth Kubo | Kalex |
19. | Filip Salač | Kalex | 1’46.086 | 0.553 |
20. | Pedro Acosta | Kalex | 1’46.160 | 0.627 |
21. | Manuel Gonzalez | Kalex | 1’46.600 | 1.067 |
22. | Bo Bendsneyder | Kalex | 1’46.712 | 1.179 |
23. | Barry Baltus | Kalex | 1’46.787 | 1.254 |
24. | Romano Fenati | Boscoscuro B-21 | 1’46.787 | 1.254 |
25. | Gabriel Rodrigo | Kalex | 1’47.213 | 1.680 |
26. | Jeremy Alcoba | Kalex | 1’47.274 | 1.741 |
27. | Simone Corsi | MV Agusta | 1’47.676 | 2.143 |
28. | Alessandro Zaccone | Kalex | 1’47.762 | 2.229 |
29. | Sean Dylan | Kalex | 1’48.021 | 2.488 |
30. | Niccolo Antonelli | Kalex | 1’48.305 | 2.772 |
Címlapkép forrása: MotoGP.com