A Gasgas versenyzőjének talán az egyik legfordulatosabb versenye volt a mezőnyben. A futam elején hamar kiépített egy kisebb előnyt, és már 1,5 másodperccel is vezetett a csapattársa, Guevara előtt. Ez a különbség viszont féltávhoz érkezve elfogyott, és jöhetett az adok-kapok.
A megszokottnál kisebb élmezőny alakult ki, amelyből több korábbi futamgyőztes is hiányzott. Sem Migno, sem a bajnoki éllovasként érkező Foggia nem tudott az élcsoportba csatlakozni. Nem úgy Masia, aki a 15. helyről rajtolva zárkózott fel. A nagy igyekezetben egyszer össze is ütközött Garcia motorjával a célegyenes végén, de szerencsére egyiküknek sem lett baja belőle.
😮😮😮#Moto3 | #PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/fCYcLfO9tS
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 24, 2022
5 körrel a vége előtt a pole-ból induló Denis Öncü is beszállt a csatába, addig ugyanis csak hátulról nézte az előtte lévőket. Elszakadni ő sem tudott, viszont már öten előzgették egymást az utolsó körökig. Az utolsó kör elején Garcia tört az élre, és a mögötte lévők csatája miatt pár kanyar alatt el is lépett pár tizeddel. Ez pont elég volt ahhoz, hogy a végén ne tudják támadni, így idei második győzelmével a bajnokságban is visszavette a vezetést Foggia-tól. A második helyre Masia ért be, míg az idei második dobogóját szerző Sasaki lett a harmadik.
Végeredmény:
1 | Sergio Garcia | Valresa GASGAS Aspar Team | GasGas | 38’17.7250 |
2 | Jaume Masia | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.069 |
3 | Ayumu Sasaki | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | +0.110 |
4 | Deniz Öncü | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +0.210 |
5 | Izan Guevara | Gaviota GASGAS Aspar Team | GasGas | +0.373 |
6 | Carlos Tatay | CFMOTO Racing PrustelGP | CFMoto | +4.094 |
7 | Andrea Migno | Rivacold Snipers Team | Honda | +4.729 |
8 | Dennis Foggia | Leopard Racing | Honda | +7.170 |
9 | Joel Kelso | CIP Green Power | KTM | +7.241 |
10 | Diogo Moreira | MT Helmets – MSI | KTM | +7.165 |
11 | Riccardo Rossi | SIC58 Squadra Corse | Honda | +7.276 |
12 | Tatsuki Suzuki | Leopard Racing | Honda | +7.334 |
13 | Scott Ogden | VisionTrack Racing Team | Honda | +7.442 |
14 | Lorenzo Fellon | Sic58 Squadra Corse | Honda | +18.989 |
15 | Stefano Nepa | Angeluss MTA Team | KTM | +22.437 |
16 | Mario Aji | Honda Team Asia | Honda | +22.627 |
17 | Kaito Toba | CIP Green Power | KTM | +25.411 |
18 | Matteo Bertelle | QJMOTOR Avintia Racing Team | KTM | +26.195 |
19 | Elia Bartolini | QJMOTOR Avintia Racing Team | KTM | +26.213 |
20 | Xavier Artigas | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMoto | +26.580 |
21 | Ryusei Yamanaka | MT Helmets – MSI | KTM | +27.217 |
22 | David Salvador | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | +30.402 |
23 | Gerard Riu Male | BOE SKX | KTM | +42.926 |
24 | Syarifuddin Azman | Rivacold Snipers Team | Honda | +42.989 |
25 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | Honda | +50.532 |
26 | Joshua Whatley | VisionTrack Racing Team | Honda | +50.902 |
27 | David Alonso | GASGAS Aspar Team | Kalex | +51.199 |
28 | Ana Carrasco | BOE SKX | KTM | +54.005 |
Nem fejezte be a futamot
Daniel Holgado | Red Bull KTM Ajo | KTM | 17 Laps | |
Ivan Ortola | Angeluss MTA Team | KTM | 7 Laps |
Forrás: motogp.com