Fabio Quartararo fölényesen győzött a Portugál Nagydíjon. A rajtnál ugyan kilőtt a Suzukival Mir, és vezetett is néhány körön keresztül, egy könnyed előzés után nem látták többet a Yamahát. Nagy felzárkózást produkált Alex Rins, aki a 23. rajthelyről a 10.-re jött fel az első körben, és a folytatásban is számos előzést mutatott be.
A verseny alatt főleg a két Repsol Honda, illetve a Marquez-testvérek belharca jelentette az izgalmakat. Az élmezőnyhöz viszont nem sok közük volt. A drámák viszont nem maradtak el. Először Martin korai bukása borzolta a kedélyeket, majd Bastianini is elesett, így biztossá vált, hogy el fogja veszíteni a vezetést a tabellán.
Championship leader DOWN AND OUT! 💥@Bestia23's race day is over! 🛑#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/P7Tolxs4sU
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 24, 2022
Mir jó kezdeti tempója után is egyre maradt le Quartararotól, és utolérték a Ducatik. Zarco még meg is előzte sikeresen, Miller viszont elmérte a féktávot, így előzés közben mindkettejüket kiütötte a versenyből. Ezzel Aleix Espargaro került a 3. helyre, és üldözőbe vette még Zarcot is.
Quartararo ellen senkinek nem volt esélye, a világbajnoki címvédő ezzel a győzelemmel a pontversenyben is feljött az első helyre. De hogy menniyre szoros az állás, Rins azonos ponttal áll a második helyen, Aleix Espargaro lemaradása pedig mindössze 3 pont kettejük mögött.
👉🤙👍
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 24, 2022
Your #PortugueseGP 🇵🇹 podium:
🥇 @FabioQ20
🥈 @JohannZarco1
🥉 @AleixEspargaro #MotoGP pic.twitter.com/Og454Wqbsl
Végeredmény
1 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | Yamaha | 41’39.611 |
2 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | +5.409 |
3 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | +6.068 |
4 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +9.633 |
5 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +13.573 |
6 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | +16.163 |
7 | Alex Marquez | LCR Honda Castrol | Honda | +16.183 |
8 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | +16.511 |
9 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | +16.769 |
10 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | +18.063 |
11 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team | Yamaha | +29.029 |
12 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | +29.249 |
13 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | Yamaha | +33.354 |
14 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | +40.205 |
15 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | +46.052 |
16 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +49.569 |
17 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team | Yamaha | +50.303 |
Nem fejezte be a futamot
Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati | 21 Laps | |
Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati | 9 Laps | |
Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 18 Laps | |
Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 18 Laps | |
Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 24 Laps | |
Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 17 Laps | |
Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 4 Laps |
Forrás: motogp.com