Nincsen pihenés, Portugália után máris Jerez de la Frontera-ban folytatódik a Gyorsasági motoros világbajnokság, a Moto3-asok időmérőjén pedig nagyjából ott folytattuk, ahol egy hete abbahagytuk.
Első szakasz:
A Q1-ben sokáig úgy tűnt, hogy gyakorlatilag a szakasz leintése előtt 2 perccel már meg is van a négy továbbjutó. Ezt csak alátámasztotta, hogy az utolsó nekifutás kicsit sem volt nevezhető ideálisnak, lévén a versenyzők egymást tartották fel az oda-vissza előzgetésükkel. Ennek ellenére, csodával határos módon Kaito Toba mégis tudott javítani, ráadásul meg is nyerte az első részét az időmérőnek. A japánnal együtt Scott Ogden, Matteo Bertelle és Xavier Artigas jutottak be a legjobb tizennyolcba.
Kiesett viszont Daniel Holgado, aki pedig kezdte összeszedni magát az elmúlt futamokon, legalábbis a tempója egyre ígéretesebbnek tűnt a Red Bull KTM Ajo újoncának. De szintén negatív meglepetés, hogy Tatsuki Suzuki sem vitte be a Leopard Hondát a folytatásba.
Második szakasz:
A Q2-ben elsőre Sergio Garcia vette fel a fonalat. A múltheti győztest Ayumu Sasaki és Riccardo Rossi követték.
A két fő gyors kör közti “szünetben” ment pályára a másik GasGas-os, Izan Guevarra, aki át is vette ezzel a körével a vezetést és végül később sem tudták elvenni tőle ezt a helyet.
Garcia nem javított a végén, elemben Jaume Masiával, aki az utolsó pillanatban ért fel egy gyors körre, de azt szépen összerakta és végül odafért még az első sorban. Dennis Foggia ezúttal egy biztató 4. helyet szerzett vasárnapra, de Denis Öncü és Artigas is odaért az elejébe.
Időmérő végeredménye:
1. | Izan Guevara | GASGAS | 1’45.880 | |
2. | Sergio García | GASGAS | 1’46.004 | 0.124 |
3. | Jaume Masia | KTM | 1’46.051 | 0.171 |
4. | Dennis Foggia | Honda | 1’46.170 | 0.290 |
5. | Deniz Öncü | KTM | 1’46.214 | 0.334 |
6. | Xavier Artigas | CF MOTO | 1’46.225 | 0.345 |
7. | Ayumu Sasaki | Husqvarna | 1’46.312 | 0.432 |
8. | Riccardo Rossi | Honda | 1’46.315 | 0.435 |
9. | Diogo Moreira | KTM | 1’46.384 | 0.504 |
10. | Carlos Tatay | CF MOTO | 1’46.395 | 0.515 |
11. | Scott Ogden | Honda | 1’46.454 | 0.574 |
12. | Ryusei Yamanaka | KTM | 1’46.483 | 0.603 |
13. | Andrea Migno | Honda | 1’46.815 | 0.935 |
14. | Joel Kelso | KTM | 1’46.918 | 1.038 |
15. | Ivan Ortola | KTM | 1’47.165 | 1.285 |
16. | David Salvador | Husqvarna | 1’47.242 | 1.362 |
17. | Matteo Bertelle | KTM | 1’48.204 | 2.324 |
18. | Kaito Toba | KTM |
19. | Daniel Holgado | KTM | 1’47.486 | 0.628 |
20. | Tatsuki Suzuki | Honda | 1’47.489 | 0.631 |
21. | Adrian Fernandez | KTM | 1’47.502 | 0.644 |
22. | Gerard Riu | KTM | 1’47.625 | 0.767 |
23. | Elia Bartolini | KTM | 1’47.778 | 0.920 |
24. | Taiyo Furusato | Honda | 1’47.819 | 0.961 |
25. | Syarifuddin Azman | Honda | 1’48.075 | 1.217 |
26. | Stefano Nepa | KTM | 1’48.303 | 1.445 |
27. | Mario Suryo Aji | Honda | 1’48.341 | 1.483 |
28. | Ana Carrasco | KTM | 1’49.241 | 2.383 |
A Moto3-as verseny vasárnap 11:00-től startol.
Címlapkép forrása: MotoGP.com