A Ducati első számú pilótája visszatért tavaly év végi formájához. Ráadásul nem kis különbséggel húzta be az első helyet. A harmadik szabadedzés alapján ez nem feltétlenül meglepetés, hiszen ott is a Ducatis volt a legjobb, de ott még csak minimális különbséggel verte meg Quartararot.
A Q1-ből Zarco és Bezzechi kiszorította a gyári motoron ülő Pol Espargarot és Alex Rinst is, így ők csatlakozhattak a legjobb 10-hez. Az egy körön idén mindig erős Jorge Martin rögtön a legelső mért körén bukott, később pedig nem tudott beleszólni az élmenők csatájába. Nem ő volt az egyetlen, aki eldobta a motort, az időmérő későbbi fázisában Mir és Bastianini is a sóderágyban találta magát.

Első nekifutásra még Quartararo futotta meg a legjobb időt, Bagnaia viszont második próbálkozásra közel 6 tizedet faragott rajta. Az olasz 1.36.1-es idejét megközelíteni se tudták, egyedül Quartararo tudott egyáltalán fél másodpercen belülre kerülni. Az első sorba Aleix Espargaro fért be, mögöttük Miller és Marc Marquez végzett. A Q1-ből továbbjutó Zarco 6. lett, de már egy másodpercen kívül Bagnaia-hoz képest.
Időmérő végeredménye
1 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo | DUCATI | 1’36.170 |
2 | Fabio QUARTARARO | Monster Yamaha | YAMAHA | 1’36.623 |
3 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing | APRILIA | 1’36.933 |
4 | Jack MILLER | Ducati Lenovo | DUCATI | 1’37.049 |
5 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | HONDA | 1’37.145 |
6 | Johann ZARCO | Pramac Racing | DUCATI | 1’37.220 |
7 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda | HONDA | 1’37.254 |
8 | Marco BEZZECCHI | Mooney VR46 | DUCATI | 1’37.285 |
9 | Joan MIR | Team SUZUKI | SUZUKI | 1’37.330 |
10 | Jorge MARTIN | Pramac Racing | DUCATI | 1’37.526 |
11 | Enea BASTIANINI | Gresini Racing | DUCATI | 1’37.618 |
12 | Maverick VIÑALES | Aprilia Racing | APRILIA | 1’37.675 |
Nem jutott tovább a Q1-ből
13 | Pol ESPARGARO | Repsol Honda | HONDA | 1’37.138 |
14 | Alex RINS | Team SUZUKI | SUZUKI | 1’37.401 |
15 | Brad BINDER | Red Bull KTM | KTM | 1’37.544 |
16 | Franco MORBIDELLI | Monster Yamaha | YAMAHA | 1’37.668 |
17 | Fabio DI GIANNANTONIO | Gresini Racing | DUCATI | 1’37.882 |
18 | Remy GARDNER | Tech3 KTM | KTM | 1’37.889 |
19 | Luca MARINI | Mooney VR46 | DUCATI | 1’37.910 |
20 | Stefan BRADL | Team HRC | HONDA | 1’37.937 |
21 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM | KTM | 1’37.958 |
22 | Alex MARQUEZ | LCR Honda | HONDA | 1’38.014 |
23 | Andrea DOVIZIOSO | RNF Yamaha | YAMAHA | 1’38.064 |
24 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Racing | APRILIA | 1’38.244 |
25 | Darryn BINDER | RNF Yamaha | YAMAHA | 1’38.405 |
Forrás: motogp.com