Ai Ogura az első pole pozíciója után hasonló magabizotssággal szerezte meg a történelmi győzelmet is. A rajtnál sem veszítette el a vezetést, és Chanta burirami győzelme után a Honda Team Asia második sikerét szerezte.
A versenyen sok bukás volt, Acosta már hamar kiszállt az élmezőnyből, de legalább vissza tudott állni. Nem volt ilyen szerencsés Lowes és Chantra, nekik a sóderágyban végződött ez a futam. Amilyen jó volt a Moto3-as verseny, annyira rossz a Moto2-es az Aspar csapatnak, Jake Dixon ugyanis egy utolsó kanyaros előzésnél elesett, és Aldeguert is vitte magával.
MORE DRAMA!!! 💢 @jakedixonracing and @Aldeguer54 crash out of the #SpanishGP at the final turn! 💥#Moto2 pic.twitter.com/cv8wxZ4o8C
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 1, 2022
Az első helyért nem, a másodikért egy rövid időre volt még küzdelem Arbolino és Canet között, de a műtét után visszatérő spanyol hamar visszavette a helyét, és az utolsó körökre le is rázta a Marc VDS pilótáját. Ogura ellen viszont neki sem volt esélye, így az utolsó körök kevésbé eseménydúsan teltek. Sem Canet, sem Arbolino nem tudott közelebb kerülni az előtte lévőhöz. A bajnokságot vezető Vietti ezúttal nem tudott beleszólni az élmenők dolgába. Augusto Fernandez után a verseny végén még Marcel Schrotter is elkapta, így végül 6. lett.
Moto2 végeredmény
1 | Ai Ogura | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 39’16.3570 |
2 | Aron Canet | Flexbox HP40 | Kalex | +2.509 |
3 | Tony Arbolino | ELF Marc VDS Racing Team | Kalex | +3.669 |
4 | Augusto Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +5.358 |
5 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | +9.245 |
6 | Celestino Vietti | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | +12.122 |
7 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | +13.918 |
8 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | +14.064 |
9 | Albert Arenas | Autosolar GASGAS Aspar Team | Kalex | +18.980 |
10 | Jorge Navarro | Flexbox HP40 | Kalex | +27.767 |
11 | Alessandro Zaccone | Gresini Racing Moto2 | Kalex | +31.536 |
12 | Jeremy Alcoba | Liqui Moly Intact GP | Kalex | +33.308 |
13 | Stefano Manzi | +33.635 | ||
14 | Barry Baltus | RW Racing GP | Kalex | +33.751 |
15 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | +33.836 |
16 | Manuel Gonzalez | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | +34.040 |
17 | Gabriel Rodrigo | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | +37.292 |
18 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Team | MV Agusta | +41.128 |
19 | Zonta Van Den Goorbergh | RW Racing GP | Kalex | +41.307 |
20 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +46.441 |
21 | Filip Salac | Gresini Racing Moto2 | Kalex | +53.073 |
22 | Sean Dylan Kelly | American Racing | Kalex | +56.157 |
23 | Niccolò Antonelli | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | +56.521 |
Nem fejezte be a futamot
Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 7 Laps |
Marcos Ramirez | MV Agusta Forward Team | MV Agusta | 9 Laps |
Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 7 Laps |
Jake Dixon | Autosolar GASGAS Aspar Team | Kalex | 8 Laps |
Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | Kalex | 6 Laps |
Fermín Aldeguer | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 13 Laps |
Romano Fenati | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 4 Laps |