Nem mondhatni, hogy kiszámítható lenne a Moto2-esek idei idénye. A tavalyi Moto3-as szezont újoncként megnyerő Acosta kapcsán felmerült, hogy esetleg a középső géposztályban is hasonló lehet, de azért ezt nem eszik olyan forrón. A tavalyi évet uraló Ajo KTM idei párosának a szezon harmadához közeledve még dobogós helyezése sincs, amikor Le Mans-ba érkezünk.
A bajnokságot vezető Vietti Acostával ellentétes utat járt be. A szabadedzésen, majd a Q1-ben sem tudta magát beverekedni a Q2-be, így mindössze a 19. rajthelyet szerezte meg. Vele ellentétben Dalla Porta, Aldeguer, Bendsneyder és Navarro folytathatt a kvalifikációt a legjobb 14 mellett.
A Q2-ben Sam Lowes kezdett a leggyorsabban, de egy high side bukás maitt idő előtt be is kellett fejeznie. Ennek ellenére az idejével sokáig az élen maradt még. Néhány perccel a vége előtt viszont jöttek a gyors körök, és a pályacsúcs is megdőlt.
A huge moment in @37_pedroacosta's career 🙌
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 14, 2022
The rookie has claimed pole at the #FrenchGP 🇫🇷#Moto2 pic.twitter.com/I2FZcKU4mG
A harmadik szabadedzéshez hasonlóan a végén Acosta örülhetett, aki pályafutása első pole-ját szerezte. Mellőle Dixon, és a csapattárs, Augusto Fernandez rajtolhat. Lowes ideje végül a 4. helyre maradt elég megelőzve Arenast és Lopezt. A jerezi első és második helyezetett, Ogura és Canet fordított sorrendben a 7. és 8. helyről indulhatnak.
Összevont végeredmény, a holnapi verseny rajtsorrendje:
1 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1’35.803 | |
2 | Jake DIXON | GASGAS Aspar | KALEX | 1’35.921 | 0.118 |
3 | Augusto FERNANDEZ | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1’35.963 | 0.160 |
4 | Sam LOWES | Marc VDS Racing | KALEX | 1’36.071 | 0.268 |
5 | Albert ARENAS | GASGAS Aspar | KALEX | 1’36.088 | 0.285 |
6 | Alonso LOPEZ | Speed Up | BOSCOSCURO | 1’36.269 | 0.466 |
7 | Aron CANET | Flexbox HP40 | KALEX | 1’36.303 | 0.500 |
8 | Ai OGURA | Honda Team Asia | KALEX | 1’36.309 | 0.506 |
9 | Bo BENDSNEYDER | Pertamina SAG | KALEX | 1’36.341 | 0.538 |
10 | Tony ARBOLINO | Marc VDS Racing | KALEX | 1’36.351 | 0.548 |
11 | Somkiat CHANTRA | Honda Team Asia | KALEX | 1’36.461 | 0.658 |
12 | Jorge NAVARRO | Flexbox HP40 | KALEX | 1’36.472 | 0.669 |
13 | Marcel SCHROTTER | Liqui Moly Intact | KALEX | 1’36.502 | 0.699 |
14 | Marcos RAMIREZ | MV Agusta Forward | MV AGUSTA | 1’36.743 | 0.940 |
15 | Lorenzo DALLA PORTA | Italtrans Racing | KALEX | 1’36.962 | 1.159 |
16 | Stefano MANZI | Yamaha VR46 Master | KALEX | 1’36.979 | 1.176 |
17 | Cameron BEAUBIER | American Racing | KALEX | 1’37.037 | 1.234 |
18 | Fermín ALDEGUER | Speed Up | BOSCOSCURO | 1’37.098 | 1.295 |
19 | Celestino VIETTI | Mooney VR46 | KALEX | 1’36.310 | 0.051 |
20 | Gabriel RODRIGO | Pertamina SAG | KALEX | 1’36.434 | 0.175 |
21 | Simone CORSI | MV Agusta Forward | MV AGUSTA | 1’36.478 | 0.219 |
22 | Barry BALTUS | RW Racing GP | KALEX | 1’36.528 | 0.269 |
23 | Filip SALAC | Gresini Racing | KALEX | 1’36.599 | 0.340 |
24 | Manuel GONZALEZ | Yamaha VR46 Master | KALEX | 1’36.623 | 0.364 |
25 | Joe ROBERTS | Italtrans Racing | KALEX | 1’36.766 | 0.507 |
26 | Z. V. D. GOORBERGH | RW Racing GP | KALEX | 1’37.031 | 0.772 |
27 | Jeremy ALCOBA | Liqui Moly Intact | KALEX | 1’37.105 | 0.846 |
28 | Niccolò ANTONELLI | Mooney VR46 | KALEX | 1’37.422 | 1.163 |
29 | Alessandro ZACCONE | Gresini Racing | KALEX | 1’37.778 | 1.519 |
30 | Sean Dylan KELLY | American Racing | KALEX | 1’38.454 | 2.195 |
Forrás: motogp.com, MotoGP Twitter