Kicsit meglepően hangzik, hogy a tavalyi ezüstérmes még egyetlen rajtelsőséget sem szerzett pályafutása során, de pont ebben a kategóriában számít a legkevésbé. Foggia pedig különösen a szombati napot uralta a legkisebb kategóriában.
A 3. szabadedzésen elszenvedett bukása miatt már a Q1-ben részt kellett vennie Deniz Öncünek, de ez nem akadályozta meg abban, hogy szárnyaljon. A török versenyző magabiztosan nyerte a Q1-et, rajta kívül pedig Lorenzo Fellon, Matteo Bertelle és Ricciardo Rossi folytathatta a Q2-ben.
Sterling job from @Denizoncu53! 👏
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 14, 2022
The Turk leads @FellonLorenzo, Matteo Bertelle and @riccardorossi54 through to Q2! 📈#Moto3 | #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/Chy2D9Y9EQ
Öncü a Q2-ben is magabiztosan kezdett, de ez az edzés már nem róla szólt elsősorban. Annál inkább a hétvégét eddig szinte uraló Foggia-ról, aki pénteken, és a harmadik szabadedzésen is a leggyorsabb volt. A pályarekordot végül nem sikerült megdönteni, ennek ellenére pályafutása első pole pozícióját szerezte. A Leopard Racing öröme pedig azzal lehet teljes, hogy Tatsuki Suzukival kiegészülve 1-2-ben végeztek a kvalifikáción. Az első sorba Masia fért még be, a jerezi győztes Guevara ezúttal a harmadik sorból vághat neki a futamnak, Migno és Garcia mögül.
First career POLE POSITION for @dennisfoggia71! 🔥#Moto3 | #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/LTeOqJCEZn
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 14, 2022
Q1 végeredménye
1 | Deniz Öncü | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 01’42.475 | 0.000 |
2 | Lorenzo Fellon | SIC58 Squadra Corse | Honda | 01’42.559 | 0.084 / 0.084 |
3 | Matteo Bertelle | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 01’42.605 | 0.130 / 0.046 |
4 | Riccardo Rossi | SIC58 Squadra Corse | Honda | 01’42.643 | 0.168 / 0.038 |
5 | Elia Bartolini | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 01’42.712 | 0.237 / 0.069 |
6 | Scott Ogden | VisionTrack Racing Team | Honda | 01’42.821 | 0.346 / 0.109 |
7 | Adrian Fernandez | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 01’42.851 | 0.376 / 0.030 |
8 | Stefano Nepa | Angeluss MTA Team | KTM | 01’42.874 | 0.399 / 0.023 |
9 | Kaito Toba | CIP Green Power | KTM | 01’42.919 | 0.444 / 0.045 |
10 | Jose Antonio Rueda | Rivacold Snipers Team | Honda | 01’43.173 | 0.698 / 0.254 |
11 | Ivan Ortola | Angeluss MTA Team | KTM | 01’43.323 | 0.848 / 0.150 |
12 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | Honda | 01’43.512 | 1.037 / 0.189 |
13 | Gerard Riu Male | BOE SKX | KTM | 01’43.537 | 1.062 / 0.025 |
14 | Mario Suryo Aji | Honda Team Asia | Honda | 01’43.707 | 1.232 / 0.170 |
15 | Joshua Whatley | VisionTrack Racing Team | Honda | 01’44.689 | 2.214 / 0.982 |
16 | Ana Carrasco | BOE SKX | KTM | 01’44.763 | 2.288 / 0.074 |
Q2 végeredménye
1 | Dennis Foggia | Leopard Racing | Honda | 01’41.621 | 0.000 |
2 | Tatsuki Suzuki | Leopard Racing | Honda | 01’41.772 | 0.151 / 0.151 |
3 | Jaume Masia | Red Bull KTM Ajo | KTM | 01’41.778 | 0.157 / 0.006 |
4 | Diogo Moreira | MT Helmets – MSI | KTM | 01’41.879 | 0.258 / 0.101 |
5 | Carlos Tatay | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 01’41.961 | 0.340 / 0.082 |
6 | Andrea Migno | Rivacold Snipers Team | Honda | 01’41.989 | 0.368 / 0.028 |
7 | Sergio Garcia | Gaviota GASGAS Aspar Team | GASGAS | 01’41.999 | 0.378 / 0.010 |
8 | Izan Guevara | Gaviota GASGAS Aspar Team | GASGAS | 01’42.024 | 0.403 / 0.025 |
9 | Riccardo Rossi | SIC58 Squadra Corse | Honda | 01’42.026 | 0.405 / 0.002 |
10 | Deniz Öncü | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 01’42.046 | 0.425 / 0.020 |
11 | Joel Kelso | CIP Green Power | KTM | 01’42.099 | 0.478 / 0.053 |
12 | Ayumu Sasaki | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 01’42.252 | 0.631 / 0.153 |
13 | Ryusei Yamanaka | MT Helmets – MSI | KTM | 01’42.276 | 0.655 / 0.024 |
14 | Daniel Holgado | Red Bull KTM Ajo | KTM | 01’42.439 | 0.818 / 0.163 |
15 | Xavier Artigas | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 01’42.479 | 0.858 / 0.040 |
16 | Lorenzo Fellon | SIC58 Squadra Corse | Honda | 01’42.533 | 0.912 / 0.054 |
17 | John McPhee | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 01’42.581 | 0.960 / 0.048 |
18 | Matteo Bertelle | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 01’42.657 | 1.036 / 0.076 |
Forrás: motogp.com, MotoGP Twitter