Amilyen remek idő volt egész hétvégén, annyira bolondult meg épp a vasárnapi futamok rajtjára az időjárás. Már az első körben megérkezett az eső, aminek következtében többen is a sóderágyban kötöttek ki. A versenyirányítás a 2. körben le is intette a futamot. Mivel nem volt meg a 3 kör, így az eredeti rajtráccsal mindenki odaállhatott az újraindításra. A 14 körös verseny viszont ugyanolyan száraz pályán, sőt még napsütésben is kezdődhetett.
🚦 DÉJÀ VU IN #Moto3 🚦
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 15, 2022
It's another dream start for Moreira! 💨#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/KIxj72Gyh9
A rajtkirály címet egyértelműen Moreira érdemli ezután a futam után, hiszen az első, és a második rajtnál is remekül jött el, és az élre állt. Ezúttal viszont nem róla szólt a futam érdemi része, mivel egy hirtelen visszaesés után már nem tudott felkapaszkodni. A futamot sokáig Foggia vezetésével a két Leopard, illetve Masia vezette, de sokan jöttek még mögöttük. Az utolsó körökre lendületbe jött Sasaki is, és Guevarával kiegészülve öten maradtak a győzelemért folytatott csatába.
🤯 @jaume_masia makes his move! #Moto3 | #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/qkI8il0Gnb
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 15, 2022
Foggia kezdte az élen az utolsó kört, de Masia az első sikánnál megelőzte. Pár kanyarral később Sasaki is követte a példáját, Guevara viszont nem tudott mit kezdeni Suzukival, aki védte Leopardos csapattársát. Sasaki megcsinálta az előzést Masia mellett, de a spanyol visszaelőzött, így megnyerte a futamot. A kavarodásban pedig Guevara is valahogy kettőt előzött (akárcsak Jerezben), így feljött a harmadik helyre, Foggia pedig végül a dobogóról is lecsúszott.
Végeredmény
1 | Jaume Masia | Red Bull KTM Ajo | KTM | 24’04.1190 |
2 | Ayumu Sasaki | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | +0.150 |
3 | Izan Guevara | Gaviota GASGAS Aspar Team | GASGAS | +0.220 |
4 | Dennis Foggia | Leopard Racing | Honda | +0.322 |
5 | Tatsuki Suzuki | Leopard Racing | Honda | +0.529 |
6 | Carlos Tatay | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | +1.594 |
7 | Sergio Garcia | Gaviota GASGAS Aspar Team | GASGAS | +2.007 |
8 | Ryusei Yamanaka | MT Helmets – MSI | KTM | +2.275 |
9 | Deniz Öncü | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +2.502 |
10 | Andrea Migno | Rivacold Snipers Team | Honda | +2.917 |
11 | Daniel Holgado | Red Bull KTM Ajo | KTM | +3.025 |
12 | John McPhee | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | +3.193 |
13 | Riccardo Rossi | SIC58 Squadra Corse | Honda | +3.330 |
14 | Diogo Moreira | MT Helmets – MSI | KTM | +7.993 |
15 | Kaito Toba | CIP Green Power | KTM | +9.891 |
16 | Elia Bartolini | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | +10.134 |
17 | Stefano Nepa | Angeluss MTA Team | KTM | +10.444 |
18 | Ivan Ortola | Angeluss MTA Team | KTM | +10.530 |
19 | Matteo Bertelle | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | +10.812 |
20 | Adrian Fernandez | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +12.382 |
21 | Jose Antonio Rueda | Rivacold Snipers Team | Honda | +12.435 |
22 | Mario Suryo Aji | Honda Team Asia | Honda | +12.552 |
23 | Lorenzo Fellon | SIC58 Squadra Corse | Honda | +12.697 |
24 | Gerard Riu Male | BOE SKX | KTM | +17.016 |
25 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | Honda | +26.961 |
26 | Joshua Whatley | VisionTrack Racing Team | Honda | +27.278 |
27 | Ana Carrasco | BOE SKX | KTM | +32.200 |
Nem fejezte be a futamot
Scott Ogden | VisionTrack Racing Team | Honda | 3 Laps |
Xavier Artigas | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 11 Laps |
Forrás: motogp.com, MotoGP Twitter