A Q1-ből továbbjutó pilóták ezúttal érdemben nem szóltak bele a pole pozícióért folyó küzdelemben. A továbbjutók között volt viszont David Munoz, aki Yamanaka, Bertelle, és Fellon mellett jutott a Q2-be élete első versenyhétvégéjén. A legrosszabbul alighanem Surra járt, aki az első Q1-es mért köre előtt elesett már. Ha rajthoz is állhat holnap, akkor csak a sor végéről.
A Q2-ben aztán az utolsó percekre maradtak a legjobb idők. Noha a szabadedzések alapján idén nem először Dennis Foggia tűnt az esélyesnek, az olaszok végül nem örülhettek hazai pilótának a pole-ban. Az eset különlegessége, hogy épp Foggia haladt Öncü előtt némi szélárnyékot biztosítva a leggyorsabb körében. Bár utána még egy köre mindenkinek volt, de Öncü idejét már nem tudták megjavítani.
Everywhere you look fast laps are coming in! 💨@Denizoncu53 moves to the top with one lap to go! 👀#Moto3 | #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/ArGitkOswF
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 28, 2022
Kettejük közé még egy motoros beékelődött, miután az utolsó körével Daniel Holdago jött fel a második helyre. Az újonc így messze legjobb időmérőjén van túl, bár ennek talán Mugelloban van a legkisebb jelentősége a Moto3-asoknál. Foggia viszont így az első sor széléről rajtolhat majd legjobb hazai versenyzőként. A második sort a két GasGas fogja erősíteni, Garcia és Guevara között mindössze 4 ezred döntött. McPhee idén először igazán ígéretes pozícióban volt, hiszen 1 perccel a vége előtt még vezetett, végül a 6. helyről rajtolhat. Némi meglepetésre Masia csak a 10., Migno pedig csak a 16. rajthelyet szerezte meg.

Moto3 időmérő végeredménye
1 | Deniz ÖNCÜ | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1’56.811 | |
2 | Daniel HOLGADO | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’56.908 | 0.097 |
3 | Dennis FOGGIA | Leopard Racing | HONDA | 1’57.094 | 0.283 |
4 | Sergio GARCIA | GASGAS Aspar | GASGAS | 1’57.232 | 0.421 |
5 | Izan GUEVARA | GASGAS Aspar | GASGAS | 1’57.236 | 0.425 |
6 | John MCPHEE | Sterilgarda Max | HUSQVARNA | 1’57.299 | 0.488 |
7 | Diogo MOREIRA | MT Helmets – MSI | KTM | 1’57.405 | 0.594 |
8 | Riccardo ROSSI | SIC58 Squadra | HONDA | 1’57.450 | 0.639 |
9 | Ryusei YAMANAKA | MT Helmets – MSI | KTM | 1’57.513 | 0.702 |
10 | Jaume MASIA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’57.532 | 0.721 |
11 | Tatsuki SUZUKI | Leopard Racing | HONDA | 1’57.553 | 0.742 |
12 | Lorenzo FELLON | SIC58 Squadra | HONDA | 1’57.702 | 0.891 |
13 | Matteo BERTELLE | QJMotor Avintia | KTM | 1’57.794 | 0.983 |
14 | Scott OGDEN | VisionTrack Racing | HONDA | 1’57.958 | 1.147 |
15 | David MUÑOZ | BOE Motorsports | KTM | 1’58.089 | 1.278 |
16 | Andrea MIGNO | Rivacold Snipers | HONDA | 1’58.188 | 1.377 |
17 | Carlos TATAY | CFMOTO PrüstelGP | CFMOTO | 1’58.189 | 1.378 |
18 | Stefano NEPA | Angeluss MTA | KTM | 1’58.466 | 1.655 |
19 | Adrian FERNANDEZ | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1’58.645 | |
20 | Joel KELSO | CIP Green Power | KTM | 1’58.804 | |
21 | Ivan ORTOLÁ | Angeluss MTA | KTM | 1’58.832 | |
22 | Taiyo FURUSATO | Honda Team Asia | HONDA | 1’59.009 | |
23 | Mario AJI | Honda Team Asia | HONDA | 1’59.018 | |
24 | Elia BARTOLINI | QJMotor Avintia | KTM | 1’59.021 | |
25 | Kaito TOBA | CIP Green Power | KTM | 1’59.133 | |
26 | Xavier ARTIGAS | CFMOTO PrüstelGP | CFMOTO | 1’59.185 | |
27 | Joshua WHATLEY | VisionTrack Racing | HONDA | 1’59.430 | |
28 | Ana CARRASCO | BOE Motorsports | KTM | 2’00.488 | |
29 | Alberto SURRA | Rivacold Snipers | HONDA |
Forrás: motogp.com, MotoGP Twitter