A Moto3-asok még megúszták, a MotoGP 4. szabadedzésére viszont megjött az eső. Noha villámot is lehetett látni a távolban, annyira vizes nem lett a pálya, hogy egyértelműek legyenek a körülmények. Ráadásul számos Q2-ben szokott pilóta itt volt, köztük a két Suzuki, vagy akár Jack Miller is, de Marc Marqueznek is részt kellett vennie.
A Q1 elején szinte mindenki esőgumikkal jött ki, aki először szárazra váltott, az a KTM-es Brad Binder volt. Úgy tűnt, hogy különösen nagyot húz, hiszen mire a többiek is váltottak, ismét esni kezdett az eső, de nem eléggé. Nagyon jól ráérzett a körülményekre Fabio Di Giannantonio, valamint Marc Marquez is, aki Jack Miller szélárnyékában teljesítette az egyre jobb köröket. Valahányszor a Ducatis futott egy legjobb kört, azt Marquez tovább javította. A végén pedig ez volt a döntő, hiszen Di Giannantonio mindkettejüknél jobbat ment, így Miller nem jutott be a Q2-be, csak Marquez.
🛑 RED FLAG after this highside for @marcmarquez93 😱
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 28, 2022
Thankfully the 8-times champion was quickly back onto his feet but the session is stopped for a cleanup operation ⚠️#MotoGP | #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/Qehewmtai8
A körülmények változatosak maradtak a Q2-ben is, ahol ráadásul hamar előkerült a piros zászló. Marc Marquez ugyanis már a felvezető körben esett egy nagyot, és a motorja egy pillanatra ki is gyulladt a pályán. A pálya ugyanolyan trükkös maradt, viszont nem volt kérdés, hogy mindenkinek slickekre lesz szüksége. Aki rögtön gyors köröket szórt, az Di Giannantonio volt, de ahogy javult a pálya, folyamatosan változott a leggyorsabb pilóta személye.
Végül a Ducatinak és a z olaszoknak is álomszerű eredmény alakult ki, hiszen az újonc Di Giannantonio élete első pole-ját szerezte, mellőle pedig a két VR46-os Ducati indulhat Bezzechi-Marini sorrendben. Azon a napon, amikor Valentino Rossi 46-os rajtszámát visszavonultatták. A Ducati fölényt kiegészíti Zarco a 4., Bagnaia pedig az 5. helyen. Még egy Ducati volt a Q2-ben, a már háromszoros futamgyőztes Bastianini 10. lett. A “másik Fabio”, Quartararo a 6. rajthelyet szerezte meg, közvetlen legfőbb vetélytársa, Aleix Espargaro előtt. Marc Marquez ugyan 5 perccel a vége előtt vissza tudott jönni a tartalékmotorjával, de a Q2-es mezőnyt a sor végén zárta.
Q1 végeredménye
1 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 01’47.219 | 0.000 |
2 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 01’47.294 | 0.075 / 0.075 |
3 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 01’47.621 | 0.402 / 0.327 |
4 | Michele Pirro | Aruba.it Racing | Ducati | 01’48.209 | 0.990 / 0.588 |
5 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 01’48.231 | 1.012 / 0.022 |
6 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 01’48.255 | 1.036 / 0.024 |
7 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 01’48.732 | 1.513 / 0.477 |
8 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 01’48.846 | 1.627 / 0.114 |
9 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 01’48.907 | 1.688 / 0.061 |
10 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 01’49.471 | 2.252 / 0.564 |
11 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 01’50.266 | 3.047 / 0.795 |
12 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 01’50.270 | 3.051 / 0.004 |
13 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 01’55.369 | 8.150 / 5.099 |
14 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 01’56.479 | 9.260 / 1.110 |
15 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 01’57.106 | 9.887 / 0.627 |
16 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 01’57.671 | 10.452 / 0.565 |
Q2 végeredménye
1 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 01’46.156 | 0.000 |
2 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 01’46.244 | 0.088 / 0.088 |
3 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 01’46.327 | 0.171 / 0.083 |
4 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 01’46.383 | 0.227 / 0.056 |
5 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 01’46.471 | 0.315 / 0.088 |
6 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 01’46.506 | 0.350 / 0.035 |
7 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 01’46.507 | 0.351 / 0.001 |
8 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 01’46.561 | 0.405 / 0.054 |
9 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 01’46.667 | 0.511 / 0.106 |
10 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 01’46.679 | 0.523 / 0.012 |
11 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 01’47.223 | 1.067 / 0.544 |
12 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 01’47.468 | 1.312 / 0.245 |
Forrás: motogp.com, MotoGP Twitter