A Moto2-es topcsapatoknak csak 1-1 versenyzője ért oda az élmezőnybe az időmérőn. Pedig a körülmények a MotoGP-hez képest már jóval tisztábbak voltak. A Q1-ben ennek ellenére volt némi tülekedés, de egy régi ismerős név bukkant fel az élen. Mattia Pasini utoljára 2020-ban versenyzett, bár régen többször is nyert Mugelloban, ezúttal pedig a Q1-ben volt a leggyorsabb. Rajta kívül Arbolino, Aldeguer és Ramirez jutottak tovább.
A Q2-ben aztán bár szintén ott volt a legjobbak között a veterán olasz, de a pole pozíció sorsa elsősorban a fiatal spanyolok között dőlt el. Aron Canet, és a tavalyi Moto3-as bajnok Pedro Acosta szinte uralta a Q2-t, rajtuk kívül csak Lowes tudott közel férkőzni. A britnek viszont be kellett érnie az első sor szélével. Aron Canet második pole pozícióját szerezte idén Acosta előtt, aki már Le Mans-ban is remek formában volt – egészen a bukásáig.

Az olaszok végül a második sorig fértek, a bajnokesélyes Vietti 4., Pasini pedig 5. lett. Bár a mezőny összességében így is szoros, hiszen a Q2-es mezőny 1 kivételtől eltekintve 1 másodpercen belül végzett.
Q1 végeredménye
1 | Mattia Pasini | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 01’51.844 | 0.000 |
2 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 01’51.861 | 0.017 / 0.017 |
3 | Fermín Aldeguer | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 01’51.916 | 0.072 / 0.055 |
4 | Marcos Ramirez | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 01’51.980 | 0.136 / 0.064 |
5 | Alonso Lopez | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 01’52.006 | 0.162 / 0.026 |
6 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 01’52.066 | 0.222 / 0.060 |
7 | Jeremy Alcoba | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 01’52.139 | 0.295 / 0.073 |
8 | Alessandro Zaccone | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 01’52.438 | 0.594 / 0.299 |
9 | Filip Salac | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 01’52.451 | 0.607 / 0.013 |
10 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 01’52.522 | 0.678 / 0.071 |
11 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 01’52.746 | 0.902 / 0.224 |
12 | Zonta Van Den Goorbergh | RW Racing GP | Kalex | 01’52.755 | 0.911 / 0.009 |
13 | Manuel Gonzalez | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 01’53.036 | 1.192 / 0.281 |
14 | Niccolò Antonelli | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 01’53.115 | 1.271 / 0.079 |
15 | Gabriel Rodrigo | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 01’53.153 | 1.309 / 0.038 |
16 | Keminth Kubo | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 01’53.763 | 1.919 / 0.610 |
17 | Sean Dylan Kelly | American Racing | Kalex | 01’54.218 | 2.374 / 0.455 |
Q2 végeredménye
1 | Aron Canet | Flexbox HP40 | Kalex | 01’51.121 | 0.000 |
2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 01’51.246 | 0.125 / 0.125 |
3 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 01’51.279 | 0.158 / 0.033 |
4 | Celestino Vietti | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 01’51.381 | 0.260 / 0.102 |
5 | Mattia Pasini | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 01’51.465 | 0.344 / 0.084 |
6 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 01’51.478 | 0.357 / 0.013 |
7 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 01’51.552 | 0.431 / 0.074 |
8 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 01’51.566 | 0.445 / 0.014 |
9 | Jake Dixon | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 01’51.631 | 0.510 / 0.065 |
10 | Barry Baltus | RW Racing GP | Kalex | 01’51.754 | 0.633 / 0.123 |
11 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 01’51.760 | 0.639 / 0.006 |
12 | Jorge Navarro | Flexbox HP40 | Kalex | 01’51.789 | 0.668 / 0.029 |
13 | Albert Arenas | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 01’51.849 | 0.728 / 0.060 |
14 | Augusto Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 01’51.940 | 0.819 / 0.091 |
15 | Fermín Aldeguer | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 01’51.954 | 0.833 / 0.014 |
16 | Marcos Ramirez | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 01’52.045 | 0.924 / 0.091 |
17 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 01’52.056 | 0.935 / 0.011 |
18 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 01’52.656 | 1.535 / 0.600 |
Forrás: motogp.com