A tegnapi őrült időmérő után ismét egy olasz versenyző ért oda a Ducatival, igaz teljesen más formában. A pole pozícióból induló Di Giannantonio egyáltalán, a két VR46-os motor pedig végig nem tudta tartani az élmezőny tempóját. Valentino Rossi csapata persze így is látványossá tette a futam elejét, hiszen a két VR46-os Ducati az első kör végén még vezetett.
A Suzukik számára borzalmas futam volt. Joan Mir zsinórban másodszor bukott, igaz ezúttal sok pontot nem vesztett vele. Hozzá hasonlóan Rins is a sóderágyban fejezte be a futamot. Pol Espargaro is nullázott, akinek viszont igazán fájhat, az Bastianini. A már háromszoros futamgyőztes a verseny közepén ígéretes tempóban zárkózott, amíg nem a sóderágyban kötött ki.
A Ducati fölényt csak a két vb-aspiráns, Quartararo és Aleix Espargaro tudta megtörni. Miután Bagnaia az élre tört, nekik kicsit nehezebb dolguk volt átverekedni magukat Bezzecchin és Marinin. Amint viszont sikerült, az első három helyezés nagyjából el is dőlt. Hiába tartotta magát a legtovább Bezzecchi, a végén még a 4. helyet is elveszítette. Az utolsó körben Zarco a Pramac Ducatival megelőzte az újoncot, akinek így is idei legjobb eredménye ez az 5. hely.
Bagnaia idei második győzelmét szerezte Mugelloban Quartararo és a sorozatban negyedszer dobogós Aleix Espargaro előtt. Az olasz közönség így Dovizioso és Petrucci után egy újabb hazai pilóta sikerének örülhet Mugelloban.

A futam végeredménye
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 41’18.923 |
2 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +0.635 |
3 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | +1.983 |
4 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | +2.590 |
5 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | +3.067 |
6 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | +3.875 |
7 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +4.067 |
8 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +10.944 |
9 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +11.256 |
10 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | +11.800 |
11 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | +12.916 |
12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | +12.917 |
13 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | +17.240 |
14 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | +17.568 |
15 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | +17.687 |
16 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | +20.265 |
17 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +20.296 |
18 | Michele Pirro | Aruba.it Racing | Ducati | +21.305 |
19 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | +30.548 |
20 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | +31.011 |
21 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | +42.723 |
22 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 41’58.611 |
Nem fejezte be a futamot
Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 13 Laps | |
Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 7 Laps | |
Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 7 Laps | |
Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 4 Laps |
Forrás: motogp.com