Négy pilótának egyáltalán nem kell aggódnia, de igazán nagy veszélyben senki nincs.
A Formula–2-ben idén már a harmadik versenyzőt tiltották el egy futamról, mert összegyűlt a 12 büntetőpont. A Forma–1-ben ez a szabály 2013 óta van érvényben, azóta még soha senkit nem tiltottak el. A következő felsorolásban összegyűjtöttük, hogy a jelenlegi mezőny tagjainak hány büntetőpontja van!
Hét büntetőpont:
versenyző | pont | mikor? | miért? | elévülés |
Max Verstappen | 2 | 2021 Olasz Nagydíj | ütközés okozása | 2022. szept. 12. |
2 | 2021 Katari Nagydíj | dupla sárga zászló figyelmen kívül hagyása | 2022. nov. 21. | |
1 | 2021 Szaúd-arábiai Nagydíj | illegális előnyszerzés | 2022. dec. 5. | |
2 | 2021 Szaúd-arábiai Nagydíj | ütközés okozása | 2022. dec. 5. | |
Pierre Gasly | 2 | 2021 Török Nagydíj | ütközés okozása | 2022. okt. 10. |
2 | 2022 Spanyol Nagydíj | ütközés okozása | 2023. máj. 22. | |
2 | 2022 Osztrák Nagydíj | ütközés okozása | 2023. júl. 10. | |
1 | 2022 Osztrák Nagydíj | Track Limits | 2023. júl. 10. |
Hat büntetőpont:
versenyző | pont | mikor? | miért? | elévülés |
Esteban Ocon | 1 | 2021 Olasz Nagydíj | ütközés okozása | 2022. szept. 12. |
2 | 2022 Bahreini Nagydíj | ütközés okozása | 2023. márc. 20. | |
1 | 2022 Monacói Nagydíj | ütközés okozása | 2023. máj. 29. | |
2 | 2022 Francia Nagydíj | ütközés okozása | 2023. júl. 23. | |
Fernando Alonso | 2 | 2021 Török Nagydíj | ütközés okozása | 2022. okt. 10. |
2 | 2022 Miami Nagydíj | ütközés okozása | 2023. máj. 8. | |
1 | 2022 Miami Nagydíj | illegális előnyszerzés | 2023. máj. 8. | |
1 | 2022 Kanadai Nagydíj | cikázás védekezés közben | 2023. júl. 9. | |
Alexander Albon | 2 | 2022 Szaúd-arábiai Nagydíj | ütközés okozása | 2023. márc. 6. |
1 | 2022 Spanyol Nagydíj | Track Limits | 2023. máj. 22. | |
1 | 2022 Monacói Nagydíj | illegális előnyszerzés | 2023. máj. 29. | |
2 | 2022 Osztrák Nagydíj | pályáról való lekényszerítés | 2023. júl. 9. | |
Yuki Tsunoda | 2 | 2021 São Pauló-i Nagydíj | ütközés okozása | 2022. nov. 14. |
2 | 2021 Szaúd-arábiai Nagydíj | ütközés okozása | 2022. dec. 5. | |
2 | 2022 Brit Nagydíj | ütközés okozása | 2023. júl. 3. |

Öt büntetőpont:
versenyző | pont | mikor? | miért? | elévülés |
Lance Stroll | 2 | 2021 Orosz Nagydíj | ütközés okozása | 2022. szept. 26. |
2 | 2022 Ausztrál Nagydíj | ütközés okozása | 2023. ápr. 10. | |
1 | 2022 Ausztrál Nagydíj | cikázás védekezés közben | 2023. ápr. 10. |
Négy büntetőpont:
versenyző | pont | mikor? | miért? | elévülés |
Daniel Ricciardo | 1 | 2022 Szaúd-arábiai Nagydíj | feltartás | 2023. márc. 25. |
1 | 2022 Miami Nagydíj | illegális előnyszerzés | 2023. máj. 8. | |
2 | 2022 Magyar Nagydíj | ütközés okozása | 2023. júl. 30. | |
Guanyu Zhou | 1 | 2022 Szaúd-arábiai Nagydíj | illegális előnyszerzés | 2023. márc. 26. |
1 | 2022 Osztrák Nagydíj | Track Limits | 2023. júl. 10. | |
2 | 2022 Francia Nagydíj | ütközés okozása | 2023. júl. 23. |
Kettő büntetőpont:
versenyző | pont | mikor? | miért? | elévülés |
George Russell | 2 | 2022 Osztrák Nagydíj | ütközés okozása | 2023. júl. 10. |
Kevin Magnussen | 2 | 2022 Miami Nagydíj | ütközés okozása | 2023. máj. 8. |
Sebastian Vettel | 1 | 2022 Osztrák Nagydíj | Track Limits | 2023. júl. 10. |
1 | 2022 Holland Nagydíj | kék zászlók figyelmen kívül hagyása | 2023. szept. 3. |

Egy büntetőpont:
versenyző | pont | mikor? | miért? | elévülés |
Valtteri Bottas | 1 | 2021 Katari Nagydíj | sárga zászlók figyelmen kívül hagyása | 2022. nov. 21. |
Sergio Pérez | 1 | 2021 Olasz Nagydíj | előzés a pályán kívül | 2022. szept. 12. |
Lando Norris | 1 | 2022 Osztrák Nagydíj | Track Limits | 2023. júl. 10. |
Nicholas Latifi | 1 | 2022 Azerbajdzsáni Nagydíj | kék zászlók figyelmen kívül hagyása | 2023. jún. 12. |
Büntetőpont nélkül:
- Lewis Hamilton
- Charles Leclerc
- Carlos Sainz
- Mick Schumacher